基础数据
总场次
468
胜场
180
胜率
38.46%
平均造成伤害
297.98
平均承受伤害
246.81
总造成伤害
139454.35
总承受伤害
115504.8
使用职业数量
18
最常使用职业
凤凰
总击杀数
892
总死亡数
287
总助攻数
2237.0
平均每局击杀
1.91
平均每局助攻
4.78
MVP获取次数
75
K/D
3.11
KDA
10.9
职业统计
职业 | 使用次数 | 胜率 | 平均伤害 | 平均承伤 | 平均击杀 | 平均助攻 | K/D | KDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIM | 6 | 0.0% | 234.04 | 159.3 | 1.83 | 2.67 | 2.25 | 6.25 |
不法者 | 1 | 0.0% | 144.42 | 184.5 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 5.0 |
傀儡 | 1 | 100.0% | 191.86 | 191.93 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 6.0 |
凤凰 | 343 | 42.27% | 333.42 | 279.14 | 2.27 | 5.27 | 3.85 | 13.15 |
刺客 | 12 | 33.33% | 183.22 | 178.16 | 1.42 | 3.08 | 1.55 | 4.91 |
奥术师 | 1 | 0.0% | 36.88 | 45.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
恐惧魔王 | 2 | 100.0% | 147.77 | 120.06 | 1.5 | 3.5 | 3.0 | 10.0 |
末影人 | 11 | 54.55% | 173.34 | 149.31 | 1.09 | 3.09 | 1.2 | 4.6 |
洞穴蜘蛛 | 41 | 26.83% | 146.75 | 156.6 | 1.34 | 3.32 | 1.9 | 6.59 |
海盗 | 3 | 0.0% | 74.9 | 80.1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
烈焰人 | 5 | 40.0% | 406.1 | 257.56 | 4.0 | 5.0 | 10.0 | 22.5 |
狼人 | 1 | 0.0% | 135.88 | 127.38 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
猎人 | 4 | 25.0% | 136.74 | 126.2 | 1.0 | 3.75 | 1.33 | 6.33 |
萨满 | 1 | 0.0% | 114.34 | 135.44 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 6.0 |
蜘蛛 | 7 | 42.86% | 114.31 | 113.27 | 1.14 | 2.29 | 1.33 | 4.0 |
骷髅 | 27 | 14.81% | 327.45 | 170.28 | 0.7 | 4.44 | 0.82 | 7.88 |
鲨鱼 | 1 | 100.0% | 92.39 | 146.23 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 5.0 |
鼹鼠 | 1 | 0.0% | 109.16 | 108.85 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
比赛记录
凤凰
仲裁时刻
MVP
伤害: 479.64
承伤: 393.26
击杀: 4
助攻: 8.0
2025/6/14 23:03:36
胜利
凤凰
圣遗迹
伤害: 298.29
承伤: 220.61
击杀: 2
助攻: 3.0
2025/6/14 22:44:43
失败
凤凰
雪国
MVP
伤害: 310.29
承伤: 299.76
击杀: 2
助攻: 11.0
2025/6/14 22:52:19
胜利
凤凰
航空基地
伤害: 203.46
承伤: 279.43
击杀: 1
助攻: 7.0
2025/6/14 22:33:46
胜利
凤凰
薄暮乡
MVP
伤害: 201.77
承伤: 207.66
击杀: 1
助攻: 7.0
2025/6/14 22:24:40
胜利
骷髅
航空基地
伤害: 527.59
承伤: 262.49
击杀: 0
助攻: 4.0
2025/6/14 22:08:50
失败
骷髅
圣遗迹
伤害: 25.65
承伤: 43.21
击杀: 0
助攻: 0.0
2025/6/14 22:05:32
失败
骷髅
圣遗迹
伤害: 0.0
承伤: 0.0
击杀: 0
助攻: 0.0
2025/6/14 21:33:18
失败
凤凰
圣遗迹
伤害: 484.08
承伤: 328.97
击杀: 1
助攻: 11.0
2025/6/14 21:12:34
失败
刺客
圣遗迹
伤害: 164.27
承伤: 187.14
击杀: 3
助攻: 1.0
2025/6/14 21:00:53
失败