基础数据
总场次
488
胜场
213
胜率
43.65%
平均造成伤害
232.99
平均承受伤害
209.32
总造成伤害
113701.03
总承受伤害
102147.01
使用职业数量
25
最常使用职业
烈焰人
总击杀数
1199
总死亡数
315
总助攻数
1358.0
平均每局击杀
2.46
平均每局助攻
2.78
MVP获取次数
118
K/D
3.81
KDA
8.12
职业统计
职业 | 使用次数 | 胜率 | 平均伤害 | 平均承伤 | 平均击杀 | 平均助攻 | K/D | KDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIM | 48 | 47.92% | 261.83 | 207.58 | 3.21 | 2.4 | 4.58 | 8.06 |
不法者 | 3 | 33.33% | 88.9 | 118.1 | 0.0 | 0.67 | 0.0 | 0.67 |
傀儡 | 5 | 40.0% | 262.37 | 205.27 | 1.8 | 3.6 | 1.8 | 5.4 |
僵尸 | 6 | 50.0% | 296.35 | 291.72 | 2.83 | 3.17 | 5.67 | 12.0 |
凤凰 | 23 | 43.48% | 302.28 | 253.54 | 2.87 | 4.13 | 5.33 | 13.25 |
刺客 | 13 | 46.15% | 244.06 | 170.41 | 2.85 | 2.46 | 4.5 | 8.5 |
天使 | 10 | 20.0% | 192.04 | 222.33 | 1.7 | 3.3 | 2.83 | 8.33 |
奥术师 | 13 | 15.38% | 280.33 | 152.32 | 1.31 | 4.08 | 1.67 | 7.56 |
恐惧魔王 | 6 | 0.0% | 117.3 | 124.9 | 1.0 | 1.17 | 1.0 | 2.17 |
末影人 | 64 | 37.5% | 194.92 | 204.73 | 2.42 | 2.52 | 3.17 | 6.67 |
洞穴蜘蛛 | 9 | 55.56% | 277.6 | 242.48 | 2.78 | 4.56 | 8.33 | 22.0 |
海盗 | 4 | 25.0% | 237.72 | 175.55 | 3.25 | 3.0 | 4.33 | 8.33 |
烈焰人 | 68 | 51.47% | 237.88 | 209.62 | 2.56 | 2.31 | 4.05 | 7.7 |
爬行者 | 34 | 32.35% | 190.4 | 179.11 | 1.88 | 2.24 | 2.67 | 5.83 |
牛 | 2 | 100.0% | 537.85 | 532.75 | 2.0 | 9.5 | inf | inf |
狼人 | 16 | 50.0% | 194.73 | 192.83 | 1.88 | 3.06 | 3.33 | 8.78 |
猎人 | 5 | 60.0% | 167.74 | 213.11 | 0.4 | 0.8 | 0.33 | 1.67 |
猪人 | 7 | 42.86% | 354.14 | 233.1 | 4.14 | 4.0 | 7.25 | 14.25 |
萨满 | 1 | 100.0% | 138.11 | 78.92 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
蜘蛛 | 33 | 33.33% | 146.64 | 154.58 | 2.03 | 1.97 | 2.58 | 5.08 |
骷髅 | 2 | 100.0% | 244.59 | 182.52 | 2.5 | 7.0 | 5.0 | 19.0 |
鱿鱼 | 61 | 47.54% | 269.19 | 256.88 | 2.61 | 2.75 | 4.28 | 8.94 |
鲨鱼 | 17 | 41.18% | 205.68 | 175.35 | 2.59 | 2.88 | 3.67 | 7.75 |
鼹鼠 | 27 | 62.96% | 270.81 | 211.57 | 4.04 | 4.11 | 8.33 | 17.58 |
龙 | 11 | 45.45% | 236.78 | 269.54 | 2.55 | 2.55 | 4.67 | 9.33 |
比赛记录
末影人
航空基地
伤害: 183.77
承伤: 170.42
击杀: 2
助攻: 2.0
2025/6/13 15:27:40
失败
末影人
圣遗迹
伤害: 159.1
承伤: 171.73
击杀: 2
助攻: 4.0
2025/6/13 15:15:37
失败
末影人
仲裁时刻
伤害: 110.07
承伤: 134.91
击杀: 2
助攻: 2.0
2025/6/13 14:54:08
失败
末影人
光辉教堂
伤害: 93.21
承伤: 126.13
击杀: 0
助攻: 1.0
2025/6/13 14:32:16
失败
蜘蛛
圣遗迹
伤害: 220.92
承伤: 232.16
击杀: 1
助攻: 0.0
2025/6/13 12:44:12
失败
龙
蒸汽朋克
伤害: 245.23
承伤: 335.87
击杀: 3
助攻: 1.0
2025/6/13 12:28:47
失败
龙
航空基地
伤害: 332.48
承伤: 309.38
击杀: 3
助攻: 2.0
2025/6/13 12:13:10
失败
龙
航空基地
MVP
伤害: 307.69
承伤: 328.1
击杀: 3
助攻: 9.0
2025/6/13 11:54:49
胜利
龙
圣遗迹
MVP
伤害: 328.85
承伤: 355.51
击杀: 2
助攻: 4.0
2025/6/13 11:38:47
胜利
龙
圣遗迹
伤害: 39.14
承伤: 61.51
击杀: 0
助攻: 0.0
2025/6/13 11:30:53
失败