基础数据
总场次
488
胜场
213
胜率
43.65%
平均造成伤害
232.99
平均承受伤害
209.32
总造成伤害
113701.03
总承受伤害
102147.01
使用职业数量
25
最常使用职业
烈焰人
总击杀数
1199
总死亡数
315
总助攻数
1358.0
平均每局击杀
2.46
平均每局助攻
2.78
MVP获取次数
118
K/D
3.81
KDA
8.12
职业统计
职业 | 使用次数 | 胜率 | 平均伤害 | 平均承伤 | 平均击杀 | 平均助攻 | K/D | KDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIM | 48 | 47.92% | 261.83 | 207.58 | 3.21 | 2.4 | 4.58 | 8.06 |
不法者 | 3 | 33.33% | 88.9 | 118.1 | 0.0 | 0.67 | 0.0 | 0.67 |
傀儡 | 5 | 40.0% | 262.37 | 205.27 | 1.8 | 3.6 | 1.8 | 5.4 |
僵尸 | 6 | 50.0% | 296.35 | 291.72 | 2.83 | 3.17 | 5.67 | 12.0 |
凤凰 | 23 | 43.48% | 302.28 | 253.54 | 2.87 | 4.13 | 5.33 | 13.25 |
刺客 | 13 | 46.15% | 244.06 | 170.41 | 2.85 | 2.46 | 4.5 | 8.5 |
天使 | 10 | 20.0% | 192.04 | 222.33 | 1.7 | 3.3 | 2.83 | 8.33 |
奥术师 | 13 | 15.38% | 280.33 | 152.32 | 1.31 | 4.08 | 1.67 | 7.56 |
恐惧魔王 | 6 | 0.0% | 117.3 | 124.9 | 1.0 | 1.17 | 1.0 | 2.17 |
末影人 | 64 | 37.5% | 194.92 | 204.73 | 2.42 | 2.52 | 3.17 | 6.67 |
洞穴蜘蛛 | 9 | 55.56% | 277.6 | 242.48 | 2.78 | 4.56 | 8.33 | 22.0 |
海盗 | 4 | 25.0% | 237.72 | 175.55 | 3.25 | 3.0 | 4.33 | 8.33 |
烈焰人 | 68 | 51.47% | 237.88 | 209.62 | 2.56 | 2.31 | 4.05 | 7.7 |
爬行者 | 34 | 32.35% | 190.4 | 179.11 | 1.88 | 2.24 | 2.67 | 5.83 |
牛 | 2 | 100.0% | 537.85 | 532.75 | 2.0 | 9.5 | inf | inf |
狼人 | 16 | 50.0% | 194.73 | 192.83 | 1.88 | 3.06 | 3.33 | 8.78 |
猎人 | 5 | 60.0% | 167.74 | 213.11 | 0.4 | 0.8 | 0.33 | 1.67 |
猪人 | 7 | 42.86% | 354.14 | 233.1 | 4.14 | 4.0 | 7.25 | 14.25 |
萨满 | 1 | 100.0% | 138.11 | 78.92 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
蜘蛛 | 33 | 33.33% | 146.64 | 154.58 | 2.03 | 1.97 | 2.58 | 5.08 |
骷髅 | 2 | 100.0% | 244.59 | 182.52 | 2.5 | 7.0 | 5.0 | 19.0 |
鱿鱼 | 61 | 47.54% | 269.19 | 256.88 | 2.61 | 2.75 | 4.28 | 8.94 |
鲨鱼 | 17 | 41.18% | 205.68 | 175.35 | 2.59 | 2.88 | 3.67 | 7.75 |
鼹鼠 | 27 | 62.96% | 270.81 | 211.57 | 4.04 | 4.11 | 8.33 | 17.58 |
龙 | 11 | 45.45% | 236.78 | 269.54 | 2.55 | 2.55 | 4.67 | 9.33 |
比赛记录
龙
未知
伤害: 23.07
承伤: 51.72
击杀: 0
助攻: 0.0
Invalid Date
平局
末影人
蒸汽朋克
伤害: 27.1
承伤: 91.04
击杀: 0
助攻: 0.0
2025/6/12 18:19:35
胜利
末影人
雪国
伤害: 152.69
承伤: 203.46
击杀: 1
助攻: 8.0
2025/6/12 18:06:20
失败
末影人
圣遗迹
伤害: 102.17
承伤: 130.3
击杀: 2
助攻: 1.0
2025/6/12 17:52:17
失败
蜘蛛
仲裁时刻
伤害: 162.92
承伤: 293.87
击杀: 1
助攻: 6.0
2025/6/12 17:35:54
失败
蜘蛛
光辉教堂
伤害: 208.66
承伤: 172.33
击杀: 5
助攻: 1.0
2025/6/12 17:24:06
胜利
蜘蛛
废弃矿仓
伤害: 229.53
承伤: 214.98
击杀: 2
助攻: 4.0
2025/6/12 17:02:06
胜利
蜘蛛
雪国
伤害: 106.6
承伤: 100.81
击杀: 1
助攻: 2.0
2025/6/12 16:45:33
胜利
龙
雪国
伤害: 105.98
承伤: 146.39
击杀: 0
助攻: 1.0
2025/6/12 16:37:46
失败
猪人
薄暮乡
MVP
伤害: 548.76
承伤: 392.78
击杀: 8
助攻: 5.0
2025/6/12 16:12:59
胜利