基础数据
总场次
484
胜场
182
胜率
37.6%
平均造成伤害
300.31
平均承受伤害
245.8
总造成伤害
145348.06
总承受伤害
118968.07
使用职业数量
19
最常使用职业
凤凰
总击杀数
927
总死亡数
310
总助攻数
2308.0
平均每局击杀
1.92
平均每局助攻
4.77
MVP获取次数
78
K/D
2.99
KDA
10.44
职业统计
职业 | 使用次数 | 胜率 | 平均伤害 | 平均承伤 | 平均击杀 | 平均助攻 | K/D | KDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIM | 6 | 0.0% | 234.04 | 159.3 | 1.83 | 2.67 | 2.2 | 5.4 |
不法者 | 2 | 0.0% | 74.55 | 92.25 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 2.5 |
傀儡 | 1 | 100.0% | 191.86 | 191.93 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 6.0 |
凤凰 | 347 | 41.79% | 331.77 | 278.6 | 2.25 | 5.24 | 3.76 | 12.76 |
刺客 | 12 | 33.33% | 183.22 | 178.16 | 1.42 | 3.08 | 1.55 | 4.91 |
奥术师 | 1 | 0.0% | 36.88 | 45.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
恐惧魔王 | 2 | 100.0% | 147.77 | 120.06 | 1.5 | 3.5 | 3.0 | 10.0 |
末影人 | 11 | 54.55% | 173.34 | 149.31 | 1.09 | 3.09 | 1.2 | 4.6 |
洞穴蜘蛛 | 41 | 26.83% | 146.75 | 156.6 | 1.34 | 3.32 | 1.9 | 6.59 |
海盗 | 3 | 0.0% | 74.9 | 80.1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
烈焰人 | 5 | 40.0% | 406.1 | 257.56 | 4.0 | 5.0 | 10.0 | 22.5 |
狼人 | 1 | 0.0% | 135.88 | 127.38 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
猎人 | 5 | 20.0% | 184.52 | 157.28 | 1.4 | 5.0 | 2.33 | 10.67 |
萨满 | 1 | 0.0% | 114.34 | 135.44 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 6.0 |
蜘蛛 | 8 | 37.5% | 116.49 | 121.62 | 1.12 | 2.25 | 1.12 | 3.38 |
骷髅 | 35 | 17.14% | 376.43 | 181.9 | 0.8 | 4.66 | 1.04 | 7.07 |
鲨鱼 | 1 | 100.0% | 92.39 | 146.23 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 5.0 |
鼹鼠 | 1 | 0.0% | 109.16 | 108.85 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
龙 | 1 | 0.0% | 289.19 | 301.23 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 6.0 |
比赛记录
凤凰
薄暮乡
MVP
伤害: 201.77
承伤: 207.66
击杀: 1
助攻: 7.0
2025/6/14 22:24:40
胜利
骷髅
航空基地
伤害: 527.59
承伤: 262.49
击杀: 0
助攻: 4.0
2025/6/14 22:08:50
失败
骷髅
圣遗迹
伤害: 25.65
承伤: 43.21
击杀: 0
助攻: 0.0
2025/6/14 22:05:32
失败
骷髅
圣遗迹
伤害: 0.0
承伤: 0.0
击杀: 0
助攻: 0.0
2025/6/14 21:33:18
失败
凤凰
圣遗迹
伤害: 484.08
承伤: 328.97
击杀: 1
助攻: 11.0
2025/6/14 21:12:34
失败
刺客
圣遗迹
伤害: 164.27
承伤: 187.14
击杀: 3
助攻: 1.0
2025/6/14 21:00:53
失败
洞穴蜘蛛
圣遗迹
伤害: 29.45
承伤: 88.81
击杀: 0
助攻: 0.0
2025/6/14 20:56:18
失败
猎人
古堡
伤害: 99.51
承伤: 131.12
击杀: 1
助攻: 1.0
2025/6/14 20:51:09
失败
骷髅
薄暮乡
伤害: 618.0
承伤: 294.26
击杀: 2
助攻: 10.0
2025/6/14 20:13:25
失败
凤凰
废弃矿仓
伤害: 331.32
承伤: 230.36
击杀: 3
助攻: 1.0
2025/6/14 20:00:54
失败