玩家统计 - 沫小硕

基础数据

总场次 660
胜场 194
胜率 29.39%
平均造成伤害 201.65
平均承受伤害 167.83
总造成伤害 133090.33
总承受伤害 110769.56
使用职业数量 26
最常使用职业 HIM
总击杀数 1425
总死亡数 514
总助攻数 1865.0
平均每局击杀 2.16
平均每局助攻 2.83
MVP获取次数 62
K/D 2.77
KDA 6.4

职业统计

职业 使用次数 胜率 平均伤害 平均承伤 平均击杀 平均助攻 K/D KDA
HIM 137 29.93% 198.41 148.15 2.6 2.53 2.96 5.94
不法者 31 25.81% 190.65 182.0 1.97 2.26 2.65 5.7
傀儡 25 40.0% 192.49 139.98 2.6 3.2 3.94 8.94
僵尸 1 100.0% 337.78 201.83 2.0 10.0 inf inf
凤凰 34 35.29% 262.49 239.29 2.29 3.32 3.85 9.5
刺客 38 31.58% 175.72 144.09 2.29 2.71 2.71 6.03
天使 2 50.0% 119.53 154.1 0.5 2.5 0.5 3.0
奥术师 9 33.33% 366.98 134.06 1.89 6.22 2.83 12.17
恐惧魔王 29 27.59% 171.65 166.75 2.48 2.31 3.0 5.79
末影人 72 22.22% 187.27 162.2 2.49 2.15 3.17 6.04
机器人 1 0.0% 199.29 233.13 3.0 0.0 3.0 3.0
洞穴蜘蛛 73 31.51% 166.88 158.42 2.21 3.3 3.22 8.04
海盗 2 100.0% 334.24 235.66 4.0 3.5 inf inf
烈焰人 3 66.67% 231.88 148.45 1.33 3.0 1.33 4.33
爬行者 3 33.33% 172.84 174.37 1.0 3.67 1.0 6.5
1 100.0% 260.1 221.58 6.0 2.0 inf inf
狼人 118 26.27% 202.75 175.38 1.64 2.5 1.97 4.98
猎人 1 100.0% 188.39 120.84 2.0 3.0 2.0 5.0
萨满 24 29.17% 257.0 138.16 1.88 4.33 2.05 6.77
蜘蛛 4 0.0% 228.86 189.32 1.5 4.0 1.5 5.5
雪人 3 0.0% 83.08 124.33 0.67 1.67 0.67 2.33
骷髅 2 100.0% 36.97 71.19 0.0 1.5 0.0 1.5
鱿鱼 29 34.48% 277.97 260.49 2.52 4.0 3.65 9.45
鲨鱼 6 0.0% 231.69 200.15 2.5 3.5 2.5 6.0
鼹鼠 9 11.11% 173.46 175.66 1.56 2.89 1.75 5.0
3 33.33% 62.13 96.93 0.0 0.33 0.0 0.5

比赛记录

凤凰 雪国
伤害: 386.99
承伤: 266.94
击杀: 1
助攻: 5.0
2025/6/11 16:56:59
胜利
萨满 光辉教堂 MVP
伤害: 278.58
承伤: 103.13
击杀: 6
助攻: 8.0
2025/6/11 16:37:33
胜利
末影人 薄暮乡
伤害: 208.03
承伤: 220.45
击杀: 6
助攻: 1.0
2025/6/11 16:20:44
失败
骷髅 古堡
伤害: 8.5
承伤: 41.28
击杀: 0
助攻: 1.0
2025/6/11 16:13:09
胜利
鼹鼠 蒸汽朋克
伤害: 398.31
承伤: 343.95
击杀: 4
助攻: 7.0
2025/6/11 15:48:38
失败
HIM 丛林蛇堡
伤害: 223.7
承伤: 108.71
击杀: 2
助攻: 3.0
2025/6/11 15:41:08
胜利
凤凰 废弃矿仓
伤害: 282.74
承伤: 346.33
击杀: 1
助攻: 3.0
2025/6/11 15:13:31
失败
末影人 圣遗迹
伤害: 0.0
承伤: 0.0
击杀: 0
助攻: 0.0
2025/6/11 15:06:28
失败
末影人 光辉教堂
伤害: 261.92
承伤: 197.98
击杀: 8
助攻: 0.0
2025/6/11 14:49:26
胜利
奥术师 航空基地
伤害: 301.05
承伤: 114.58
击杀: 1
助攻: 7.0
2025/6/11 14:21:09
胜利