基础数据
总场次
657
胜场
194
胜率
29.53%
平均造成伤害
152.27
平均承受伤害
145.64
总造成伤害
100041.58
总承受伤害
95688.05
使用职业数量
25
最常使用职业
傀儡
总击杀数
745
总死亡数
562
总助攻数
1660.0
平均每局击杀
1.13
平均每局助攻
2.53
MVP获取次数
31
K/D
1.33
KDA
4.28
职业统计
职业 | 使用次数 | 胜率 | 平均伤害 | 平均承伤 | 平均击杀 | 平均助攻 | K/D | KDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIM | 16 | 31.25% | 132.87 | 109.97 | 0.75 | 1.62 | 0.75 | 2.38 |
不法者 | 2 | 0.0% | 92.55 | 128.18 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
傀儡 | 461 | 30.37% | 162.33 | 144.39 | 1.25 | 2.63 | 1.46 | 4.55 |
僵尸 | 25 | 36.0% | 157.39 | 194.17 | 1.2 | 3.48 | 1.5 | 5.85 |
凤凰 | 11 | 45.45% | 144.67 | 195.95 | 0.45 | 2.82 | 0.71 | 5.14 |
刺客 | 10 | 20.0% | 146.42 | 164.62 | 0.8 | 2.1 | 1.0 | 3.62 |
天使 | 7 | 28.57% | 71.45 | 159.33 | 0.57 | 2.71 | 0.57 | 3.29 |
恐惧魔王 | 2 | 0.0% | 75.6 | 115.48 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
末影人 | 5 | 0.0% | 64.81 | 98.95 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.2 |
机器人 | 2 | 50.0% | 96.09 | 70.58 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 9.0 |
洞穴蜘蛛 | 2 | 50.0% | 89.56 | 108.97 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
海盗 | 1 | 0.0% | 66.2 | 49.46 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
烈焰人 | 5 | 40.0% | 119.7 | 115.09 | 1.0 | 2.0 | 1.25 | 3.75 |
爬行者 | 43 | 30.23% | 120.41 | 146.41 | 1.16 | 2.26 | 1.28 | 3.77 |
牛 | 2 | 0.0% | 200.11 | 272.46 | 1.0 | 2.5 | 1.0 | 3.5 |
狼人 | 3 | 33.33% | 60.09 | 70.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
猎人 | 1 | 100.0% | 157.98 | 117.81 | 1.0 | 1.0 | inf | inf |
猪人 | 1 | 0.0% | 0.0 | 47.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
萨满 | 3 | 0.0% | 110.66 | 100.16 | 0.0 | 1.67 | 0.0 | 1.67 |
蜘蛛 | 33 | 30.3% | 105.46 | 133.3 | 1.0 | 2.18 | 1.18 | 3.75 |
雪人 | 1 | 0.0% | 155.13 | 200.38 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
骷髅 | 5 | 0.0% | 380.13 | 187.36 | 1.0 | 3.6 | 1.25 | 5.75 |
鱿鱼 | 4 | 0.0% | 87.63 | 142.86 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 |
鲨鱼 | 3 | 0.0% | 112.18 | 158.28 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 4.5 |
鼹鼠 | 9 | 22.22% | 158.43 | 169.67 | 1.11 | 2.78 | 1.11 | 3.89 |
比赛记录
爬行者
古堡
伤害: 108.21
承伤: 127.34
击杀: 1
助攻: 3.0
2025/6/15 00:36:55
失败
烈焰人
古堡
伤害: 108.08
承伤: 108.03
击杀: 0
助攻: 0.0
2025/6/15 00:30:12
失败
烈焰人
雪国
伤害: 70.99
承伤: 81.67
击杀: 0
助攻: 0.0
2025/6/15 00:22:44
失败
烈焰人
圣遗迹
MVP
伤害: 245.86
承伤: 184.13
击杀: 5
助攻: 3.0
2025/6/14 23:59:35
胜利
爬行者
雪国
伤害: 33.65
承伤: 76.06
击杀: 0
助攻: 0.0
2025/6/14 23:54:03
胜利
天使
雪国
伤害: 31.55
承伤: 105.33
击杀: 0
助攻: 0.0
2025/6/14 23:49:37
胜利
天使
雪国
伤害: 62.64
承伤: 93.07
击杀: 0
助攻: 4.0
2025/6/14 23:40:58
失败
HIM
蒸汽朋克
伤害: 80.35
承伤: 45.32
击杀: 0
助攻: 2.0
2025/6/14 23:26:16
胜利
僵尸
航空基地
伤害: 46.65
承伤: 65.87
击杀: 0
助攻: 2.0
2025/6/14 23:23:09
失败
雪人
蒸汽朋克
伤害: 155.13
承伤: 200.38
击杀: 0
助攻: 2.0
2025/6/14 23:29:09
失败