基础数据
总场次
613
胜场
195
胜率
31.81%
平均造成伤害
216.34
平均承受伤害
171.69
总造成伤害
132615.84
总承受伤害
105245.75
使用职业数量
26
最常使用职业
末影人
总击杀数
1083
总死亡数
466
总助攻数
2358.0
平均每局击杀
1.77
平均每局助攻
3.85
MVP获取次数
51
K/D
2.32
KDA
7.38
职业统计
职业 | 使用次数 | 胜率 | 平均伤害 | 平均承伤 | 平均击杀 | 平均助攻 | K/D | KDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIM | 88 | 29.55% | 205.53 | 146.24 | 1.56 | 2.82 | 1.77 | 4.99 |
傀儡 | 8 | 25.0% | 210.15 | 136.29 | 1.0 | 3.5 | 1.14 | 5.14 |
僵尸 | 2 | 0.0% | 267.36 | 220.04 | 2.0 | 4.5 | 2.0 | 6.5 |
凤凰 | 4 | 50.0% | 281.58 | 280.87 | 1.0 | 4.0 | 1.33 | 6.67 |
刺客 | 17 | 35.29% | 182.69 | 140.77 | 1.76 | 2.29 | 1.81 | 4.25 |
奥术师 | 4 | 25.0% | 233.25 | 165.41 | 1.25 | 4.0 | 1.25 | 5.25 |
恐惧魔王 | 2 | 0.0% | 153.07 | 103.23 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 |
末影人 | 170 | 32.94% | 201.58 | 186.56 | 1.95 | 3.92 | 2.68 | 8.24 |
机器人 | 1 | 0.0% | 41.83 | 81.43 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 |
洞穴蜘蛛 | 59 | 40.68% | 214.62 | 170.02 | 2.61 | 4.54 | 4.03 | 11.27 |
海盗 | 1 | 0.0% | 342.37 | 183.35 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 |
烈焰人 | 8 | 25.0% | 279.13 | 183.22 | 2.0 | 4.62 | 2.29 | 7.57 |
爬行者 | 1 | 0.0% | 197.5 | 160.14 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 |
牛 | 2 | 0.0% | 215.08 | 274.96 | 2.5 | 5.0 | 2.5 | 7.5 |
狼人 | 54 | 20.37% | 190.15 | 171.3 | 0.96 | 3.74 | 1.16 | 5.64 |
猎人 | 1 | 0.0% | 57.14 | 88.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
猪人 | 2 | 50.0% | 229.61 | 195.11 | 1.5 | 5.0 | 3.0 | 13.0 |
羊 | 1 | 100.0% | 110.72 | 120.89 | 4.0 | 6.0 | inf | inf |
萨满 | 81 | 32.1% | 270.51 | 152.74 | 2.23 | 4.27 | 2.93 | 8.7 |
蜘蛛 | 1 | 100.0% | 253.78 | 125.98 | 3.0 | 8.0 | inf | inf |
雪人 | 1 | 0.0% | 117.67 | 111.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
骷髅 | 6 | 0.0% | 290.9 | 161.65 | 0.5 | 4.67 | 0.5 | 5.17 |
鱿鱼 | 93 | 37.63% | 228.64 | 195.07 | 1.7 | 4.3 | 2.31 | 8.28 |
鲨鱼 | 2 | 0.0% | 62.15 | 110.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
鼹鼠 | 3 | 33.33% | 88.75 | 129.53 | 1.33 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
龙 | 1 | 0.0% | 87.74 | 94.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
比赛记录
洞穴蜘蛛
仲裁时刻
伤害: 2.21
承伤: 43.48
击杀: 0
助攻: 0.0
2025/6/14 17:21:40
失败
烈焰人
航空基地
伤害: 391.45
承伤: 205.35
击杀: 2
助攻: 6.0
Invalid Date
胜利
鼹鼠
圣遗迹
伤害: 73.1
承伤: 119.95
击杀: 2
助攻: 2.0
2025/6/14 16:50:43
胜利
末影人
雪国
伤害: 210.26
承伤: 218.55
击杀: 2
助攻: 4.0
2025/6/14 16:32:42
失败
末影人
光辉教堂
伤害: 118.13
承伤: 154.94
击杀: 2
助攻: 1.0
2025/6/14 16:17:09
失败
末影人
光辉教堂
伤害: 91.04
承伤: 133.06
击杀: 1
助攻: 1.0
2025/6/14 16:24:32
失败
末影人
薄暮乡
伤害: 453.11
承伤: 366.09
击杀: 5
助攻: 10.0
2025/6/14 15:55:12
失败
末影人
薄暮乡
伤害: 369.89
承伤: 275.74
击杀: 2
助攻: 10.0
2025/6/14 15:33:50
胜利
末影人
薄暮乡
伤害: 207.98
承伤: 243.66
击杀: 2
助攻: 4.0
2025/6/13 19:18:14
失败
鲨鱼
圣遗迹
伤害: 32.09
承伤: 89.3
击杀: 0
助攻: 0.0
2025/6/13 19:11:03
失败