基础数据
总场次
973
胜场
203
胜率
20.86%
平均造成伤害
66.81
平均承受伤害
102.23
总造成伤害
65009.85
总承受伤害
99468.15
使用职业数量
24
最常使用职业
恐惧魔王
总击杀数
275
总死亡数
950
总助攻数
1073.0
平均每局击杀
0.28
平均每局助攻
1.1
MVP获取次数
0
K/D
0.29
KDA
1.42
职业统计
职业 | 使用次数 | 胜率 | 平均伤害 | 平均承伤 | 平均击杀 | 平均助攻 | K/D | KDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIM | 21 | 28.57% | 66.46 | 77.56 | 0.29 | 0.71 | 0.29 | 1.0 |
不法者 | 5 | 20.0% | 46.49 | 65.62 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.5 |
僵尸 | 3 | 0.0% | 31.4 | 90.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
凤凰 | 4 | 25.0% | 80.3 | 174.19 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.5 |
刺客 | 9 | 0.0% | 44.19 | 103.29 | 0.0 | 1.11 | 0.0 | 1.11 |
奥术师 | 4 | 0.0% | 93.97 | 86.59 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
恐惧魔王 | 822 | 20.44% | 67.29 | 103.55 | 0.29 | 1.1 | 0.3 | 1.42 |
末影人 | 3 | 33.33% | 40.64 | 122.52 | 0.0 | 2.67 | 0.0 | 2.67 |
机器人 | 2 | 50.0% | 73.4 | 114.51 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
洞穴蜘蛛 | 3 | 33.33% | 33.1 | 65.14 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
海盗 | 3 | 33.33% | 145.2 | 179.16 | 0.33 | 2.67 | 0.33 | 3.0 |
烈焰人 | 26 | 11.54% | 73.27 | 107.92 | 0.35 | 1.15 | 0.36 | 1.56 |
爬行者 | 1 | 0.0% | 65.07 | 103.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
牛 | 1 | 0.0% | 52.1 | 64.2 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
狼人 | 4 | 75.0% | 52.38 | 82.92 | 0.0 | 1.25 | 0.0 | 1.25 |
猎人 | 1 | 100.0% | 66.28 | 117.34 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
猪人 | 1 | 0.0% | 48.66 | 102.65 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
羊 | 2 | 0.0% | 11.59 | 51.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
萨满 | 18 | 27.78% | 64.11 | 90.58 | 0.39 | 1.33 | 0.41 | 1.82 |
蜘蛛 | 1 | 100.0% | 39.8 | 141.57 | 0.0 | 6.0 | inf | inf |
骷髅 | 25 | 32.0% | 74.09 | 84.3 | 0.28 | 0.96 | 0.29 | 1.29 |
鱿鱼 | 2 | 50.0% | 68.19 | 112.93 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 4.0 |
鲨鱼 | 8 | 12.5% | 32.95 | 76.28 | 0.12 | 1.25 | 0.14 | 1.57 |
龙 | 4 | 0.0% | 66.12 | 118.48 | 0.25 | 1.5 | 0.25 | 1.75 |
比赛记录
恐惧魔王
仲裁时刻
伤害: 17.2
承伤: 55.6
击杀: 0
助攻: 0.0
2025/6/15 00:48:47
胜利
刺客
古堡
伤害: 0.0
承伤: 63.76
击杀: 0
助攻: 0.0
2025/6/15 00:43:07
失败
刺客
古堡
伤害: 23.0
承伤: 85.71
击杀: 0
助攻: 1.0
2025/6/15 00:36:55
失败
恐惧魔王
古堡
伤害: 34.64
承伤: 71.59
击杀: 0
助攻: 2.0
2025/6/15 00:30:12
胜利
恐惧魔王
雪国
伤害: 85.58
承伤: 111.8
击杀: 0
助攻: 1.0
2025/6/15 00:22:44
失败
凤凰
蒸汽朋克
伤害: 34.93
承伤: 112.45
击杀: 0
助攻: 0.0
2025/6/15 00:19:20
失败
恐惧魔王
古堡
伤害: 14.03
承伤: 63.69
击杀: 0
助攻: 0.0
2025/6/15 00:14:24
失败
恐惧魔王
薄暮乡
伤害: 26.56
承伤: 64.45
击杀: 0
助攻: 0.0
2025/6/14 20:59:10
失败
恐惧魔王
圣遗迹
伤害: 133.37
承伤: 125.18
击杀: 1
助攻: 6.0
2025/6/14 21:00:53
失败
恐惧魔王
薄暮乡
伤害: 44.38
承伤: 108.22
击杀: 0
助攻: 2.0
2025/6/14 21:04:57
失败