基础数据
总场次
483
胜场
167
胜率
34.58%
平均造成伤害
212.18
平均承受伤害
170.57
总造成伤害
102480.87
总承受伤害
82383.13
使用职业数量
26
最常使用职业
海盗
总击杀数
864
总死亡数
367
总助攻数
1145.0
平均每局击杀
1.79
平均每局助攻
2.37
MVP获取次数
48
K/D
2.35
KDA
5.47
职业统计
职业 | 使用次数 | 胜率 | 平均伤害 | 平均承伤 | 平均击杀 | 平均助攻 | K/D | KDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIM | 14 | 21.43% | 167.15 | 114.97 | 1.57 | 1.36 | 1.83 | 3.42 |
不法者 | 3 | 66.67% | 132.46 | 116.9 | 1.33 | 2.67 | 4.0 | 12.0 |
傀儡 | 4 | 50.0% | 180.55 | 112.28 | 1.5 | 1.75 | 2.0 | 4.33 |
僵尸 | 50 | 34.0% | 167.32 | 172.87 | 1.36 | 2.08 | 1.55 | 3.91 |
凤凰 | 8 | 37.5% | 270.18 | 226.86 | 1.38 | 4.5 | 2.75 | 11.75 |
刺客 | 29 | 27.59% | 200.37 | 172.39 | 1.9 | 2.17 | 2.5 | 5.36 |
天使 | 10 | 50.0% | 213.83 | 189.58 | 1.5 | 2.4 | 2.14 | 5.57 |
奥术师 | 5 | 20.0% | 313.64 | 103.87 | 1.0 | 3.0 | 1.25 | 5.0 |
恐惧魔王 | 3 | 33.33% | 258.22 | 204.94 | 4.0 | 2.67 | 4.0 | 6.67 |
末影人 | 37 | 35.14% | 162.94 | 151.85 | 1.57 | 1.78 | 2.07 | 4.43 |
洞穴蜘蛛 | 13 | 46.15% | 153.57 | 153.75 | 1.54 | 2.08 | 2.22 | 5.22 |
海盗 | 113 | 36.28% | 232.99 | 159.87 | 2.4 | 2.42 | 3.53 | 7.09 |
烈焰人 | 1 | 0.0% | 251.23 | 198.99 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
爬行者 | 16 | 25.0% | 209.56 | 165.52 | 1.38 | 3.5 | 1.57 | 5.57 |
牛 | 15 | 26.67% | 200.97 | 279.25 | 1.67 | 2.4 | 2.27 | 5.55 |
狼人 | 101 | 37.62% | 243.03 | 194.14 | 1.64 | 2.43 | 2.01 | 5.0 |
猎人 | 9 | 22.22% | 106.34 | 104.1 | 0.56 | 1.44 | 0.62 | 2.25 |
猪人 | 5 | 40.0% | 340.1 | 222.15 | 3.8 | 4.4 | 9.5 | 20.5 |
羊 | 2 | 50.0% | 298.19 | 330.16 | 1.0 | 6.0 | inf | inf |
萨满 | 26 | 30.77% | 259.96 | 132.42 | 2.15 | 2.92 | 2.8 | 6.6 |
蜘蛛 | 4 | 25.0% | 89.8 | 129.91 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 2.5 |
雪人 | 7 | 42.86% | 176.83 | 193.63 | 1.57 | 2.57 | 3.33 | 9.33 |
骷髅 | 1 | 0.0% | 198.37 | 81.31 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
鱿鱼 | 2 | 0.0% | 136.49 | 172.63 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
鼹鼠 | 2 | 0.0% | 78.0 | 126.55 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
龙 | 3 | 66.67% | 148.85 | 151.04 | 2.33 | 0.67 | 2.67 | 3.33 |
比赛记录
狼人
古堡
MVP
伤害: 452.02
承伤: 345.15
击杀: 4
助攻: 5.0
2025/6/15 15:16:01
胜利
海盗
雪国
伤害: 276.35
承伤: 175.13
击杀: 4
助攻: 3.0
2025/6/15 14:58:18
胜利
萨满
圣遗迹
伤害: 168.07
承伤: 103.8
击杀: 1
助攻: 0.0
2025/6/15 14:52:31
失败
萨满
圣遗迹
伤害: 233.05
承伤: 120.96
击杀: 2
助攻: 4.0
2025/6/15 12:14:48
胜利
末影人
薄暮乡
伤害: 129.36
承伤: 74.26
击杀: 1
助攻: 1.0
2025/6/15 12:02:16
失败
末影人
蒸汽朋克
伤害: 139.32
承伤: 155.39
击杀: 1
助攻: 3.0
2025/6/15 12:06:52
失败
僵尸
雪国
伤害: 160.15
承伤: 229.22
击杀: 2
助攻: 1.0
2025/6/14 23:54:03
失败
僵尸
雪国
伤害: 289.63
承伤: 215.94
击杀: 3
助攻: 3.0
2025/6/14 23:40:58
失败
萨满
圣遗迹
伤害: 270.78
承伤: 158.57
击杀: 1
助攻: 3.0
2025/6/14 21:55:28
失败
海盗
古堡
伤害: 147.29
承伤: 76.68
击杀: 3
助攻: 5.0
2025/6/14 21:44:08
胜利